江西洪瑞新材料有限公司電子信息產(chǎn)業(yè)配套項目安全條件評價(jià)報告
評價(jià)報告名稱(chēng) | 江西洪瑞新材料有限公司電子信息產(chǎn)業(yè)配套項目安全條件評價(jià)報告 | ||||||||
項目簡(jiǎn)介 | 項目名稱(chēng):江西洪瑞新材料有限公司電子信息產(chǎn)業(yè)配套項目 備案機構:吉水縣發(fā)展和改革委員會(huì ) 備案代碼:2407-360822-04-01-522967 建設單位:江西洪瑞新材料有限公司 單位負責人:王健 建設地址:江西省吉安市吉水縣城西工業(yè)園區三期 占地面積:33335萬(wàn)平方米(約50畝) 投資額:20000萬(wàn)元(固定資產(chǎn)投資額18000萬(wàn)元、鋪底流動(dòng)資金1000萬(wàn)元、其他1000萬(wàn)元) 建設內容:101車(chē)間一(內設碘化鉀、碘化鈉、乙酸鈉溶液及甲醇營(yíng)養劑生線(xiàn)線(xiàn))、102車(chē)間二(不在評價(jià)范圍,甲類(lèi),預留)、103車(chē)間三(不在評價(jià)范圍,甲類(lèi),預留)、公用工程間、301總控室、201丙類(lèi)倉庫、202甲類(lèi)倉庫、402罐組一、402罐組二、402罐組三(不在評價(jià)范圍,甲類(lèi),預留)、402罐組四、401罐區泵房一、泵區、五金堆場(chǎng)、污水處理區、消防水箱、室外設備區及室外儲罐組、302綜合樓、303門(mén)衛一、304門(mén)衛二。 該項目主要建設液體乙酸鈉營(yíng)養劑、醇類(lèi)水劑優(yōu)質(zhì)碳源、碘化鉀及碘化鈉生產(chǎn)線(xiàn),項目建設完成后,可年產(chǎn)10萬(wàn)噸液體乙酸鈉營(yíng)養劑、8萬(wàn)噸醇類(lèi)水劑優(yōu)質(zhì)碳源、300噸碘化鉀及碘化鈉。該項目用地約50畝,總建筑面積約2.1萬(wàn)平方米,生產(chǎn)廠(chǎng)房3棟(101車(chē)間一布設本項目各類(lèi)產(chǎn)品生產(chǎn)線(xiàn),102車(chē)間二及103車(chē)間三不在評價(jià)范圍,預留),104公用工程車(chē)間1棟,辦公大樓1棟,倉庫2棟及相關(guān)配套設施。 依據《產(chǎn)業(yè)結構調整指導目錄(2024年本)》(國家發(fā)改委[2023]第7號令),本項目不屬于“鼓勵類(lèi)”,亦不屬于“限制類(lèi)”和“淘汰類(lèi)”,屬于允許類(lèi)建設項目。依據《國民經(jīng)濟行業(yè)分類(lèi)》(GB/T4754—2017,2019年3月25日第1號修改單修改)本項目屬于食品制造業(yè),行業(yè)代碼為C1495“食品及飼料添加劑制造”、化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè),行業(yè)代碼為C2613“無(wú)機鹽制造”及C2614“有機化學(xué)原料制造”。 | ||||||||
評價(jià)人員 | 姓名 | 專(zhuān)業(yè) | 職業(yè)資格證書(shū)編號 | 從業(yè)信息 識別卡編號 | |||||
項目負責人 | 趙海林 | 化工工藝 | S011032000110192001263 | 038068 | |||||
項目組成員 | 趙海林 | 化工工藝 | S011032000110192001263 | 038068 | |||||
王東平 | 化工機械 | S011035000110202001266 | 040978 | ||||||
羅明 | 自動(dòng)化 | 1600000000300941 | 039726 | ||||||
劉良將 | 安全工程 | S011032000110203000723 | 040951 | ||||||
邱國強 | 電氣 | S011035000110201000597 | 022186 | ||||||
報告編制人 | 趙海林 | 化工工藝 | S011032000110192001263 | 038068 | |||||
劉良將 | 安全工程 | S011032000110203000723 | 040951 | ||||||
報告審核人 | 趙俊俊 | 化工機械 | S011035000110201000593 | 029041 | |||||
過(guò)程控制負責人 | 劉求學(xué) | 化工工藝 | S011044000110192002758 | 036807 | |||||
技術(shù)負責人 | 李佐仁 | 化工工藝 | S011035000110201000578 | 034397 | |||||
發(fā)現的問(wèn)題及安全對策措施 | 存在問(wèn)題及整改意見(jiàn) | 整改落實(shí)情況 | 檢查結果 | ||||||
評價(jià)結論 | 江西洪瑞新材料有限公司電子信息產(chǎn)業(yè)配套項目在以后的初步設計、施工圖設計和建設施工、安裝調試及生產(chǎn)運行中,如能?chē)栏駡绦袊矣嘘P(guān)安全生產(chǎn)法律、法規和有關(guān)標準、規范,認真落實(shí)該項目可行性研究報告提出的安全措施,并合理采納本報告中安全對策、措施及建議,真正做到安全設施與主體工程同時(shí)設計、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用的“三同時(shí)”,工程潛在的危險、有害因素可得到有效控制,風(fēng)險在可接受范圍內。 | ||||||||
現場(chǎng)工作時(shí)間 | 2025年4月2日 | 報告提交時(shí)間 | 2025年6月23日 | ||||||
現場(chǎng)參加人員 | 左:評價(jià)機構趙海林 中:企業(yè)人員 右:評價(jià)機構劉良將 | ||||||||
現場(chǎng)照片 |
| ||||||||
被評價(jià)單位 信息反饋情況 |
江西洪瑞新材料有限公司電子信息產(chǎn)業(yè)配套項目安全條件評價(jià)報告.pdf