江西利印斯新材料有限公司年產(chǎn)2萬(wàn)噸新型環(huán)保油墨及1萬(wàn)噸 膠粘劑項目安全條件評價(jià)報告
評價(jià)報告名稱(chēng) | 江西利印斯新材料有限公司年產(chǎn)2萬(wàn)噸新型環(huán)保油墨及1萬(wàn)噸 膠粘劑項目安全條件評價(jià)報告 | |||
項目簡(jiǎn)介 | 江西利印斯新材料有限公司成立于2024年3月29日,注冊資金:貳仟萬(wàn)元整,為有限責任公司(自然人投資或控股),注冊地址:江西省南昌市安義縣高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區果園路1號,法定代表人:楊協(xié)森,經(jīng)營(yíng)范圍為一般項目:油墨制造(不含危險化學(xué)品),油墨銷(xiāo)售(不含危險化學(xué)品),涂料制造(不含危險化學(xué)品),工程塑料及合成樹(shù)脂銷(xiāo)售,工程塑料及合成樹(shù)脂制造,合成材料制造(不含危險化學(xué)品),合成材料銷(xiāo)售,專(zhuān)用化學(xué)產(chǎn)品制造(不含危險化學(xué)品),專(zhuān)用化學(xué)產(chǎn)品銷(xiāo)售(不含危險化學(xué)品),化工產(chǎn)品銷(xiāo)售(不含許可類(lèi)化工產(chǎn)品),貨物進(jìn)出口(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營(yíng)業(yè)執照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。 江西利印斯新材料有限公司股權結構:上?;垆h包裝材料有限公司占股50%,潮州市潮安區南方印務(wù)有限公司占股50%。 | |||
評價(jià)人員 | 職責 | 姓名 | 職業(yè)資格證書(shū)編號 | 從業(yè)登記 編號 |
項目負責人 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | |
項目組成員 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | |
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||
馬 程 | S011035000110191000622 | 029043 | ||
羅 明 | 1600000000300941 | 039726 | ||
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | ||
報告編制人 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | |
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | ||
報告審核人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |
過(guò)程控制人 | 劉求學(xué) | S011044000110192002758 | 036807 | |
技術(shù)負責人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | |
發(fā)現的問(wèn)題及安全對策措施 | ||||
評價(jià)結論 | 江西利印斯新材料有限公司年產(chǎn)2萬(wàn)噸新型環(huán)保油墨及1萬(wàn)噸膠粘劑項目在以后的初步設計、施工圖設計和建設施工、安裝調試及生產(chǎn)運行中,如能?chē)栏駡绦袊矣嘘P(guān)安全生產(chǎn)法律、法規和有關(guān)標準、規范,認真采納本報告書(shū)中安全對策措施及建議,真正做到安全設施與主體工程同時(shí)設計、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用的“三同時(shí)”,工程的危險、有害因素可得到有效控制,風(fēng)險在可接受范圍內。 | |||
現場(chǎng)工作時(shí)間 | 2025.4 | 報告提交時(shí)間 | 2025.5 | |
現場(chǎng)參加人員 | 徐志平(左)、企業(yè)、李云松 | |||
現場(chǎng)照片 |
| |||
被評價(jià)單位 信息反饋情況 |
江西利印斯新材料有限公司年產(chǎn)2萬(wàn)噸新型環(huán)保油墨及1萬(wàn)噸膠粘劑項目安全條件評價(jià)報告(公示).pdf