中國石化銷(xiāo)售股份有限公司江西南昌安義縣石油分公司南安徐埠加油站工藝改造及分布式光伏項目安全條件評價(jià)報告
評價(jià)報告名稱(chēng) | 中國石化銷(xiāo)售股份有限公司江西南昌安義縣石油分公司 南安徐埠加油站工藝改造及分布式光伏項目 安全條件評價(jià)報告 | |||
項目簡(jiǎn)介 | 中國石化銷(xiāo)售股份有限公司江西南昌安義縣石油分公司南安徐埠加油站(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“該站”)成立于1998年12月15日,負責人:陶偉,站址位于江西省南昌市安義縣東陽(yáng)鎮南安公路與105國道交叉口,主要從事車(chē)用成品油經(jīng)營(yíng)、燃氣經(jīng)營(yíng)、日用百貨便利店經(jīng)營(yíng)、食品經(jīng)營(yíng)等。 該站加油目前已建成30m3的92#汽油儲罐1臺、20m3的92#汽油儲罐1臺、25m3的95#汽油儲罐1臺、30m3的0#柴油儲罐1臺,加油站總容積為105m3,折算容積為90m3(柴油折半),屬三級加油站(加油充電合建站)。加油區現有4臺四槍加油機(分別設置在靠外側及中間的4個(gè)立柱旁)、一套尿素加注裝置(位于西北側加油島上)、1臺洗車(chē)機(位于站區西南側)、2臺630KVA箱式變壓器(位于站區北側)、2臺480KW充電總控箱(位于變壓器東側)、14個(gè)充電車(chē)位(位于站區東北側)。站內設置有1座二層站房(位于站區東側中部)及一座罩棚(位于站區西側,設6個(gè)立柱,其中靠站房2個(gè)立柱未設加油島)。 該站于2024年10月28日經(jīng)南昌市應急管理局延期換取了《危險化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證》,證號:贛洪應急經(jīng)(甲)[2024]00131,有效期限為2024年11月03日至2027年11月02日,經(jīng)營(yíng)單位法定代表人為陶偉,經(jīng)營(yíng)方式為零售,許可經(jīng)營(yíng)范圍為柴油、汽油**。 為進(jìn)一步推進(jìn)新能源項目的開(kāi)發(fā)利用,填補安義縣產(chǎn)業(yè)布局的空白,助力經(jīng)濟的發(fā)展,企業(yè)擬在加油站現有場(chǎng)地建設增設加氣設備項目,建成后為加油加氣合建站,新增加氣站項目已取得南昌市發(fā)展和改革委員會(huì )出具的項目核準批復,文號:贛發(fā)改審字〔2025〕15 號,企業(yè)當前正在辦理相關(guān)的安全三同時(shí)手續。 因在新增加氣設備的過(guò)程中需對加油區原有的埋地油管和加油機位置進(jìn)行調整,故企業(yè)同時(shí)向安義縣發(fā)展和改革委員會(huì )提出了南安徐埠加油站工藝改造及分布式光伏項目(以下簡(jiǎn)稱(chēng)‘該項目’)申請,并取得了項目備案通知書(shū),備案編號為:2506-360123-04-01-703807,改造內容為:加油站內現有加油機及加油工藝管線(xiàn)重新布局,站房屋面新增分布式光伏發(fā)電設備1套,裝機容量21.62kw,并配套建設洗車(chē)機等設備,項目總用地面積5922平方米,不新增土地及建筑面積。本次評價(jià)范圍僅為該項目涉及的加油機和加油工藝管線(xiàn)改造、配套洗車(chē)機等內容,燃氣經(jīng)營(yíng)部分和新增分布式光伏發(fā)電設備不在評價(jià)范圍內。 該項目符合國家和當地政府產(chǎn)業(yè)政策,適宜項目建設。根據《產(chǎn)業(yè)結構調整目錄(2024年本)》(發(fā)改委國家發(fā)展和改革委員會(huì )令第7號令)的規定,本項目不屬于限制類(lèi)、淘汰類(lèi)項目,符合國家產(chǎn)業(yè)政策。行業(yè)類(lèi)別為機動(dòng)車(chē)燃油零售F5265。 該項目為車(chē)用汽油、柴油的儲存及零售,汽油和柴油均是化學(xué)品液體,且均為危險化學(xué)品,其中汽油火災危險性類(lèi)別分為為甲類(lèi),屬于我國首批重點(diǎn)監管的危險化學(xué)品,其蒸汽與空氣形成爆炸性氣體,遇明火、高熱易燃燒爆炸;柴油火災危險性類(lèi)別分類(lèi)為丙類(lèi),遇明火、高熱或與氧化劑接觸,有引起燃燒爆炸的危險。 | |||
評價(jià)人員 | 職責 | 姓名 | 職業(yè)資格證書(shū)編號 | 從業(yè)登記 編號 |
項目負責人 | 占興旺 | S011035000110202001332 | 029716 | |
項目組成員 | 占興旺 | S011035000110202001332 | 029716 | |
王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | ||
邱國強 | S011035000110201000597 | 022186 | ||
杜凡奇 | 202110046360000000085 | 36220293297 | ||
羅明 | 1600000000300941 | 039726 | ||
報告編制人 | 杜凡奇 | 202110046360000000085 | 36220293297 | |
占興旺 | S011035000110202001332 | 029716 | ||
報告審核人 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | |
過(guò)程控制人 | 劉求學(xué) | S011044000110192002758 | 036807 | |
技術(shù)負責人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | |
發(fā)現的問(wèn)題及安全對策措施 | 本報告在以下幾個(gè)方面提出了相應的安全對策措施建議: 1.項目的選址和總圖布置安全對策。 2.主要技術(shù)、工藝或者方式和裝置、設備、設施安全對策。 以上意見(jiàn)詳見(jiàn)報告具體內容。 | |||
評價(jià)結論 | 1)通過(guò)安全檢查表分析,對加油站的法規符合性、站址選擇、站內平面布置、加油工藝及設施、消防設施和給排水、電氣、防雷防靜電、報警和緊急切斷系統等單元進(jìn)行逐項檢查,適用檢查項均合格,針對不合格的已提出相關(guān)對策措施建議。 2)通過(guò)預先危險性分析可知,該項目火災、爆炸和觸電會(huì )造成人員傷亡和系統損壞,是危險的;而其他危險程度均屬于臨界的。 3)通過(guò)對該項目危險度評價(jià)分析,項目油儲罐區得分為12分,為Ⅱ級,屬中度危險。該站采用SF埋地罐雙層罐,密閉卸油,已設置液位監測報警和泄漏檢測報警設施,儲油罐已按二類(lèi)防雷設防,其風(fēng)險得到了有效控制。 4)通過(guò)作業(yè)條件危險性分析可知,該項目作業(yè)均在“一般危險”或“稍有危險”范圍,作業(yè)條件相對安全。 5)經(jīng)安全條件分析評價(jià)得知: ①該項目經(jīng)營(yíng)過(guò)程采用的工藝技術(shù)不屬?lài)蚁拗?、淘汰、落后?lèi)工藝,企業(yè)已取得了立項備案,符合國家和地方政府產(chǎn)業(yè)政策與布局要求; ②該項目廠(chǎng)址符合當地政府區域規劃; ③該項目廠(chǎng)址符合相關(guān)法規、標準; ④該項目周邊無(wú)水源保護區、人員密集場(chǎng)所、自然保護區、基本農田、車(chē)站碼頭、軍事設施等,與周邊的建(構)筑物安全距離符合要求。該項目的設施分布和連續生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)情況與周邊單位生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)或者居民生活活動(dòng)之間影響不大;所設置的安全防范措施符合要求,科學(xué)、可行; ⑤當地自然條件對該項目有一定影響,包括雷電、地震危害等,項目擬按規范要求進(jìn)行防雷防靜電設計、防震設防; ⑥項目卸油、加油其技術(shù)、工藝成熟可靠; ⑦本次項目為改建項目,項目油罐、加油機、工藝管道等設備設施由正規廠(chǎng)家生產(chǎn),利托的原有設施安全可靠。該項目的安全條件可滿(mǎn)足安全生產(chǎn)所需。 該項目的廠(chǎng)址與平面布置、建構筑物條件符合安全要求,站內各建、構筑間的防火距離符合《汽車(chē)加油加氣加氫站技術(shù)標準》(GB50156-2021)的相關(guān)規定。但企業(yè)需完成本報告對充電區提出的相關(guān)對策措施建議。 中國石化銷(xiāo)售股份有限公司江西南昌安義縣石油分公司南安徐埠加油站工藝改造及分布式光伏項目在以后的初步設計、施工圖設計和建設施工、安裝調試及生產(chǎn)運行中,如能?chē)栏駡绦袊矣嘘P(guān)安全生產(chǎn)法律、法規和有關(guān)標準、規范,并合理采納本報告中安全對策、措施及建議,真正做到安全設施與主體工程同時(shí)設計、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用的“三同時(shí)”,項目潛在的危險、有害因素可得到有效控制,風(fēng)險在有效控制和可接受范圍內,符合三級加油站安全設立的安全條件要求。 | |||
現場(chǎng)工作時(shí)間 | 2025.6.6 | 報告提交時(shí)間 | 2025.06.13 | |
現場(chǎng)參加人員 | 杜凡奇、黃道妹、占興旺 | |||
現場(chǎng)照片 |
| |||
被評價(jià)單位 信息反饋情況 |