江西銅業(yè)股份有限公司貴溪冶煉廠(chǎng)北區物流與硫酸儲運能力提升改造工程--新建汽車(chē)自動(dòng)裝酸系統安全驗收評價(jià)報告
評價(jià)報告名稱(chēng) | 江西銅業(yè)股份有限公司貴溪冶煉廠(chǎng) 北區物流與硫酸儲運能力提升改造工程--新建汽車(chē)自動(dòng)裝酸系統 安全驗收評價(jià)報告 | |||
項目簡(jiǎn)介 | 江西銅業(yè)股份有限公司貴溪冶煉廠(chǎng)隸屬江西銅業(yè)股份有限公司,其控股股東為江西銅業(yè)集團有限公司(江銅集團),貴冶于1979年開(kāi)始籌建,一期工程于1985年12月30日建成投產(chǎn),經(jīng)過(guò)二、三期工程、30萬(wàn)噸銅冶煉工程和電解東擴等的擴建、改造,目前,已形成年產(chǎn)102萬(wàn)噸銅、172萬(wàn)噸工業(yè)硫酸、18噸黃金、415噸白銀的綜合生產(chǎn)能力。貴冶地處江西省貴溪市冶金大道末端,位于浙贛鐵路與皖贛鐵路交匯處的貴溪市東北約6km,占地面積178.8萬(wàn)m2,共有職工約3099人。 江西銅業(yè)股份有限公司貴溪冶煉廠(chǎng)廠(chǎng)長(cháng)負責制,公司下設安全環(huán)保部、科技生產(chǎn)部、設備能源部、人力資源部、工程管理部、保衛部、質(zhì)量計量部、財務(wù)管理部、供銷(xiāo)部、計劃發(fā)展部、廠(chǎng)長(cháng)辦公室、黨委辦公室、紀委、黨委宣傳部、工會(huì )綜合工作部、團委、后勤管理部、備料車(chē)間、熔煉車(chē)間、硫酸車(chē)間、電解車(chē)間、一車(chē)間、傾動(dòng)爐車(chē)間、新材料車(chē)間、選礦車(chē)間、動(dòng)力車(chē)間、鐵路編組站、計控車(chē)間等部門(mén)。 該公司現有編制人員3099余人,其中管理技術(shù)人員1302余人,特種作業(yè)人員包括金屬焊接與切割119人,電工374人,特種設備操作人員包括起重工448人,廠(chǎng)內機動(dòng)車(chē)輛駕駛員208人,建筑登高架設工2人,鍋爐司爐工218人,壓力容器操作138人。廠(chǎng)配置有企業(yè)消防隊,有企業(yè)專(zhuān)職消防人員22人,5.5、8t水罐消防車(chē)各1輛,1.8t泡沫消防車(chē)1輛。 該公司于2014年、2017年、2021年分別進(jìn)行了有色冶金企業(yè)(危險化學(xué)品從業(yè)單位)安全標準化的創(chuàng )建和復審工作,并連續取得了安全標準化二級企業(yè)證書(shū),安全標準化工作正持之以恒正常有序地進(jìn)行中,證書(shū)有效期至2024年3月。 | |||
評價(jià)人員 | 職責 | 姓名 | 職業(yè)資格證書(shū)編號 | 從業(yè)登記編 號 |
項目負責人 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | |
項目組成員 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | |
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | ||
報告編制人 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | |
報告審核人 | 劉求學(xué) | S011044000110192002758 | 036807 | |
過(guò)程控制人 | 占興旺 | S011035000110202001332 | 029716 | |
技術(shù)負責人 | 邱國強 | S011035000110201000597 | 022186 | |
評價(jià)結論 | 綜上所述,貴溪冶煉廠(chǎng)北區物流與硫酸儲運能力提升改造工程--新建汽車(chē)自動(dòng)裝酸系統項目生產(chǎn)裝置、安全設施及安全生產(chǎn)管理運行正常、有效,具備安全驗收條件。 | |||
現場(chǎng)工作時(shí)間 | 2024.11 | 報告提交時(shí)間 | 2025.07 | |
現場(chǎng)參加人員 | 右起江西贛昌安全生產(chǎn)科技李云松、企業(yè)吳敏 | |||
現場(chǎng)照片 |
| |||
被評價(jià)單位 信息反饋情況 |