江西新中路建材有限公司安全現狀評價(jià)報告
評價(jià)報告名稱(chēng) | 江西新中路建材有限公司安全現狀評價(jià)報告 | ||||||
項目 簡(jiǎn)介 | 江西新中路建材有限公司注冊地位于江西省南昌市新建區石埠鄉新豐320國道北側,成立日期為2014年04月10日,注冊資本為2500萬(wàn)元人民幣,法人代表為周凱軍,公司類(lèi)型為有限責任公司(自然人投資或控股),經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項目:新型建筑材料制造(不含危險化學(xué)品),建筑材料銷(xiāo)售,砼結構構件制造,砼結構構件銷(xiāo)售,輕質(zhì)建筑材料制造,機械設備租賃,非居住房地產(chǎn)租賃(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營(yíng)業(yè)執照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。 企業(yè)設置財務(wù)部、綜合部、生產(chǎn)部、采購部、實(shí)驗室等部門(mén),成立了安全生產(chǎn)委員會(huì ),配置了1名兼職安全管理人員。現有員工30人,管理及技術(shù)人員和生產(chǎn)線(xiàn)工人的工作制度為一班制,年工作300天,每班工作8小時(shí)。 企業(yè)涉及的危險化學(xué)品有氧氣、液化石油氣(車(chē)輛維修焊接切割用)、乙炔(焊接切割用)、柴油(裝載機和發(fā)電機使用),其中液化石油氣、乙炔為重點(diǎn)監管的危險化學(xué)品;不涉及易制毒化學(xué)品;不涉及劇毒化學(xué)品;不涉及高毒物品;無(wú)監控化學(xué)品;不涉及易制爆危險化學(xué)品。 企業(yè)不涉及危險化工工藝。 企業(yè)不涉及危險化學(xué)品重大危險源。 在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中存在的主要危險因素有車(chē)輛傷害、機械傷害、火災、其他爆炸、觸電、容器爆炸、高處墜落、物體打擊、灼燙、坍塌、淹溺、中毒和窒息等。存在的主要危害因素有高溫、噪聲、粉塵等,同時(shí)存在人為失誤和管理缺陷。企業(yè)存在最主要的危險因素是機械傷害、車(chē)輛傷害、中毒和窒息、高處墜落、觸電。 | ||||||
評價(jià) 人員 | 姓 名 | 職業(yè)資格證書(shū)編號 | 從業(yè)信息 識別卡編號 | ||||
項目負責人 | 劉求學(xué) | S011044000110192002758 | 036807 | ||||
項目組成員 | 劉求學(xué) | S011044000110192002758 | 036807 | ||||
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | |||||
高海泉 | 20211004636000000006 | 36220293286 | |||||
報告編制人 | 高海泉 | 20211004636000000006 | 36220293286 | ||||
報告審核人 | 吳小勇 | S011035000110202001293 | 040560 | ||||
過(guò)程控制負責人 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | ||||
技術(shù)負責人 | 邱國強 | S011035000110201000597 | 022186 | ||||
發(fā)現的問(wèn)題及安全對策措施 | 序號 | 安全隱患 | 安全對策措施 | ||||
1 | 車(chē)輛維修間內切割作業(yè)液化石油氣和氧氣存放距離不符合要求。 | 已分開(kāi)存放至少5米遠。 | |||||
2 | 砂石原料庫入口處未設置“當心車(chē)輛”等安全警示標志。 | 已設置安全警示標志。 | |||||
評價(jià) 結論 | 江西中路混凝土有限公司針對本報告提出的隱患進(jìn)行了相應的整改并進(jìn)行了回復,企業(yè)的安全生產(chǎn)狀況得到了進(jìn)一步提高,風(fēng)險在可接受范圍,安全設施及安全管理能夠滿(mǎn)足安全生產(chǎn)的要求。企業(yè)在今后的生產(chǎn)過(guò)程中應繼續完善本報告提出的安全生產(chǎn)的建議,并及時(shí)對法規、規范的要求進(jìn)行持續改進(jìn),以滿(mǎn)足法規、規范的要求,保證企業(yè)生產(chǎn)安全可靠。 | ||||||
現場(chǎng)工作時(shí)間 | 2025.4.15 | 報告提交時(shí)間 | 2025.7.15 | ||||
現場(chǎng)參加人員 | 左起:劉求學(xué)、王守軍(企業(yè))、高海泉 | ||||||
現場(chǎng) 照片 |
| ||||||
被評價(jià)單位 信息反饋情況 | 無(wú) |