豐益生物科技(江西)有限公司豐益生物現有生產(chǎn)線(xiàn)設備更新技改項目安全條件評價(jià)報告
評價(jià)報告名稱(chēng) | 豐益生物科技(江西)有限公司豐益生物現有生產(chǎn)線(xiàn)設備更新技改項目安全條件評價(jià)報告 | ||||||||
項目簡(jiǎn)介 | 1、項目基本情況 項目名稱(chēng):豐益生物現有生產(chǎn)線(xiàn)設備更新技改項目 項目分類(lèi):改擴建 備案機構:宜春市工業(yè)和信息化局 備案代碼:2504-360902-07-02-676527 建設單位:豐益生物科技(江西)有限公司 單位負責人:董志明 建設地址:江西省袁州醫藥工業(yè)園化工集中區 占地面積(廠(chǎng)區):160畝 投資額:1330.18萬(wàn)元(固定資產(chǎn)投資額1060.28萬(wàn)元、流動(dòng)資金269.9萬(wàn)元) 2、項目前期工作 企業(yè)于2023年5月6日變更了營(yíng)業(yè)執照; 企業(yè)于2023年9月已取得《不動(dòng)產(chǎn)權證書(shū)》,(贛[2023]袁州區不動(dòng)產(chǎn)權第0006138); 企業(yè)于2025年3月28日取得了宜春袁州產(chǎn)業(yè)園管理委員會(huì )出具的“關(guān)于豐益生物科技(江西)有限公司區域位置的情況說(shuō)明”,明確了廠(chǎng)區不在化工集中區紅線(xiàn)內的現有建構筑物主要有消防升級、公用工程設施、鍋爐房等,并說(shuō)明園區擴容時(shí)擬將豐益生物科技(江西)有限公司160畝地全部納入化工集中區內。 企業(yè)于2025年4月11日取得了宜春市袁州區工業(yè)和信息化局出具的《江西省工業(yè)企業(yè)技術(shù)改造項目備案通知書(shū)》,項目名稱(chēng)為“豐益生物現有生產(chǎn)線(xiàn)設備更新技改項目”,備案代碼:2504-360902-07-02-676527。 3、項目分類(lèi) 依據《產(chǎn)業(yè)結構調整指導目錄(2024年本)》(國家發(fā)改委[2023]第7號令),本項目不屬于“鼓勵類(lèi)”,亦不屬于“限制類(lèi)”和“淘汰類(lèi)”,屬于允許類(lèi)建設項目。依據《國民經(jīng)濟行業(yè)分類(lèi)》(GB/T4754—2017/XG1-2019)本項目維生素E、甾醇生產(chǎn)屬于醫藥制造業(yè),行業(yè)代碼為C2710“化學(xué)藥品原料藥制造”;油酸生產(chǎn)屬化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè),行業(yè)代碼為C2614“有機化學(xué)原料制造”。 依據《江西省應急管理廳辦公室關(guān)于印發(fā)<江西省危險化學(xué)品建設項目(在役裝置)安全設施變更分類(lèi)實(shí)施指南(試行)>的通知》(贛應急辦字〔2025〕61號)的相關(guān)規定,本次豐益生物現有生產(chǎn)線(xiàn)設備更新技改項目屬于一類(lèi)變更,因此該項目在改造前,需進(jìn)行安全評價(jià)和安全設施設計。 本項目改造完成后,VE生產(chǎn)線(xiàn)產(chǎn)能不變(年產(chǎn)50%VE1086噸、25%VE248.8噸、甾醇547.5噸,可年處理DD油10000噸)、年產(chǎn)油酸生產(chǎn)線(xiàn)(年產(chǎn)油酸23500噸,可年處理酸化油36000噸)。因此本次技改項目建設完成后企業(yè)現有的安全生產(chǎn)許可證應進(jìn)行變更。 | ||||||||
評價(jià)人員 | 姓名 | 專(zhuān)業(yè) | 職業(yè)資格證書(shū)編號 | 從業(yè)信息 識別卡編號 | |||||
項目負責人 | 趙海林 | 化工工藝 | S011032000110192001263 | 038068 | |||||
項目組成員 | 趙海林 | 化工工藝 | S011032000110192001263 | 038068 | |||||
徐志平 | 化工機械 | S011032000110203000975 | 040952 | ||||||
羅明 | 自動(dòng)化 | 1600000000300941 | 039726 | ||||||
劉良將 | 安全工程 | S011032000110203000723 | 040951 | ||||||
邱國強 | 電氣 | S011035000110201000597 | 022186 | ||||||
報告編制人 | 趙海林 | 化工工藝 | S011032000110192001263 | 038068 | |||||
劉良將 | 安全工程 | S011032000110203000723 | 040951 | ||||||
報告審核人 | 王東平 | 化工機械 | S011035000110202001266 | 040978 | |||||
過(guò)程控制負責人 | 劉求學(xué) | 化工工藝 | S011044000110192002758 | 036807 | |||||
技術(shù)負責人 | 李佐仁 | 化工工藝 | S011035000110201000578 | 034397 | |||||
發(fā)現的問(wèn)題及安全對策措施 | 存在問(wèn)題及整改意見(jiàn) | 整改落實(shí)情況 | 檢查結果 | ||||||
評價(jià)結論 | 豐益生物科技(江西)有限公司豐益生物現有生產(chǎn)線(xiàn)設備更新技改項目在以后的初步設計、施工圖設計和建設施工、安裝調試及生產(chǎn)運行中,如能?chē)栏駡绦袊矣嘘P(guān)安全生產(chǎn)法律、法規和有關(guān)標準、規范,認真落實(shí)該項目可行性研究報告提出的安全措施,并合理采納本報告中安全對策、措施及建議,真正做到安全設施與主體工程同時(shí)設計、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用的“三同時(shí)”,工程潛在的危險、有害因素可得到有效控制,風(fēng)險在可接受程度。 | ||||||||
現場(chǎng)工作時(shí)間 | 2025年4月16日 | 報告提交時(shí)間 | 2025年7月2日 | ||||||
現場(chǎng)參加人員 | 左:評價(jià)機構趙海林 中:評價(jià)機構羅明 右:企業(yè)人員 | ||||||||
現場(chǎng)照片 |
| ||||||||
被評價(jià)單位 信息反饋情況 |