江西基業(yè)科技集團有限公司安全現狀評價(jià)報告
評價(jià)報告名稱(chēng) | 江西基業(yè)科技集團有限公司安全現狀評價(jià)報告 | |||||||
項目簡(jiǎn)介 | 江西基業(yè)科技集團有限公司成立于 2015 年 11 月 27 日,地址位于江西南昌市南昌縣小藍經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區富山東大道1211號,注冊資金5000萬(wàn)元,法人代表熊廣華,主營(yíng)范圍:建筑基礎工程、巖土工程、邊坡支護工程施工(憑有效資質(zhì)證經(jīng)營(yíng)),樁工機械制造,技術(shù)培訓:工程地質(zhì)與水文地質(zhì)勘查、地基基礎工程檢測、巖土工程設計、工程監測、地質(zhì)災害治理、工程技術(shù)咨詢(xún)與服務(wù)、建筑工程、市政工程、公路工程、水利水電工程、橋梁工程、隧道工程、機械設備安裝(以上項目國家有專(zhuān)項規定的除外)。具有國家地基基礎工程專(zhuān)業(yè)承包壹級資質(zhì),于2015年首次通過(guò)國家高新技術(shù)企業(yè)認定。公司員工總數:90人,其中含各類(lèi)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員、安全生產(chǎn)管理人48人 。
| |||||||
評價(jià)人員 | 職責 | 姓名 | 專(zhuān)業(yè) | 職業(yè)資格證書(shū)編號 | 從業(yè)登記 編號 | |||
項目負責人 | 吳小勇 | 自動(dòng)化 | S011035000110202001293 | 040560 | ||||
項目組成員 | 吳小勇 | 自動(dòng)化 | S011035000110202001293 | 040560 | ||||
劉良將 | 安全工程 | S011032000110203000723 | 040951 | |||||
徐志平 | 化工機械 | S011032000110203000975 | 040952 | |||||
報告編制人 | 劉求學(xué) | 化學(xué)工藝 | S011044000110192002758 | 036807 | ||||
報告審核人 | 王東平 | 化工機械 | S011035000110202001266 | 040978 | ||||
過(guò)程控制負責人 | 劉求學(xué) | 化學(xué)工藝 | S011044000110192002758 | 036807 | ||||
技術(shù)負責人 | 邱國強 | 電氣 | 1700000000601141 | 022186 | ||||
發(fā)現的問(wèn)題及安全對策措施 | 序號 | 安全隱患 | 整改落實(shí)情況 | |||||
1 | 作業(yè)現場(chǎng)配備的滅火器數量不足。 | 已整改 | ||||||
2 | 作業(yè)場(chǎng)所缺少安全警示標識,如佩戴安全帽,佩戴口罩,當心吊物、禁止煙火等。 | 已整改 | ||||||
評價(jià)結論 | 綜上所述:江西基業(yè)科技集團有限公司針對本報告提出的隱患進(jìn)行了相應的整改,企業(yè)的安全生產(chǎn)風(fēng)險在可接受范圍內。企業(yè)在今后的生產(chǎn)過(guò)程中應繼續加強安全管理制度的執行力度,并定期對安全設施進(jìn)行維護檢測,保證企業(yè)安全生產(chǎn)持續可靠。 | |||||||
現場(chǎng)參加人員 | 吳小勇、企業(yè)人員 | |||||||
現場(chǎng)照片 |
| |||||||
現場(chǎng)工作時(shí)間 | 2025.2 | 報告提交時(shí)間 | 2025.3.25 |