中建材新材料有限公司3000萬(wàn)噸/年砂石骨料項目(水洗砂部分)安全驗收評價(jià)
| 中建材新材料有限公司3000萬(wàn)噸/年砂石骨料項目(水洗砂部分)安全驗收評價(jià)報告 | ||
項目名稱(chēng): | 中建材新材料有限公司3000萬(wàn)噸/年砂石骨料項目(水洗砂部分) | ||
簡(jiǎn)介: | |||
中建材新材料有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng):中建材新材料)成立于2018年8月30日,由中國建材集團旗下華東材料、蘇非院和浙江交投聯(lián)合注資成文,注冊資金10億元人民幣,注冊地設在江西省瑞昌市。公司以礦山開(kāi)采、骨料加工與銷(xiāo)售、碼頭和廊道建設、新型非金屬材料研發(fā)與項目建設為主營(yíng)業(yè)務(wù),規劃整合長(cháng)江流域的石灰石礦山、碼頭、廊道等資源。公司經(jīng)營(yíng)范圍:新型建筑材料及制品,非金屬礦物制品、復合材料及制品、水泥與混凝土及水泥構件制品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售;土砂石、石灰石及其他非金屬礦采選;貨運港口及水上運輸;貨運倉儲及廊道運輸;工程技術(shù)研究及檢測服務(wù)。 2019年7月4日,中建材新材料有限公司通過(guò)公開(kāi)競拍取得江西省瑞昌市鄧家山礦區建筑石料用灰巖礦采礦權。 2019年11月在瑞昌市發(fā)展和改革委員會(huì )備案了中建材新材料有限公司3000萬(wàn)噸/年砂石骨料項目(項目統一代碼為:2019-360481-10-03-016419),建設內容為:年開(kāi)采建筑骨料用灰巖2652噸,熔劑灰巖348萬(wàn)噸,年生產(chǎn)砂石骨料2652噸,熔劑石灰石144萬(wàn)噸。 南京凱盛國際工程有限公司于2020年4月編制了《中建材新材料有限公司3000萬(wàn)噸/年砂石骨料項目(骨料加工部分)初步設計說(shuō)明書(shū)》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《初步設計說(shuō)明書(shū)》),2020年10月編制了《中建材新材料有限公司3000萬(wàn)噸/年砂石骨料項目安全設施設計專(zhuān)篇》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《安全設施設計專(zhuān)篇》)。設計內容為:從礦區礦石破碎至成品出廠(chǎng)的完整機制砂石生產(chǎn)線(xiàn),包括礦石一段破碎、二段破碎、一段篩分、二段篩分、除泥車(chē)間、礦石儲存、骨料儲存、制砂礦石儲存、制砂車(chē)間、機制砂半成品儲存、洗砂車(chē)間、細砂回收、成品砂堆棚、骨料及成品砂汽車(chē)散裝、壓濾車(chē)間及長(cháng)膠帶輸送(至碼頭長(cháng)膠帶項目轉運點(diǎn))等相關(guān)的總圖、工藝、建筑、結構、電氣、照明、儀表、給排水、暖通、環(huán)保、動(dòng)力等。 2022年8月底,中建材新材料有限公司已建設完成了骨料生產(chǎn)和機制砂生產(chǎn)項目?jì)热莸牡V石一段破碎、二段破碎、一段篩分、二段篩分、除泥車(chē)間、礦石儲存、骨料儲存、機制砂車(chē)間以及骨料汽車(chē)散裝等內容。于2022年9月通過(guò)了企業(yè)組織的專(zhuān)家驗收。 2024年8月,中建材新材料有限公司已建設完成了已建設完成了骨料生產(chǎn)和機制砂生產(chǎn)項目?jì)热莸南瓷凹皬U水處理。 根據《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《建設項目安全設施“三同時(shí)”監督管理辦法》國家安監總局第36號令(2015年國家安監總局第77號令修訂)的要求,新建、改建、擴建項目完成并成功試運行一段時(shí)間后,企業(yè)應對新建、改建、擴建項目進(jìn)行安全驗收評價(jià),以判斷工程項目在勞動(dòng)安全方面對國家及行業(yè)有關(guān)的標準和法規的符合性,并檢查相關(guān)安全配套設施“三同時(shí)”的有效性,受中建材新材料有限公司的委托,江西贛昌安全生產(chǎn)科技服務(wù)有限公司承擔3000萬(wàn)噸/年砂石骨料項目水洗砂部分安全設施驗收評價(jià)工作。 | |||
安全評價(jià)項目組長(cháng): | 李云松 | ||
技術(shù)負責人: | 邱國強 | ||
過(guò)程控制負責人: | 王東平 | ||
評價(jià)報告編制人: | 李云松 | ||
報告審核人: | 徐美英 | ||
參與評價(jià)工作的安全評價(jià)師: | 李云松、羅明、徐志平 | ||
注冊安全工程師: | / | ||
技術(shù)專(zhuān)家: | / | ||
到現場(chǎng)開(kāi)展安全評價(jià)工作的人員名單: | 李云松 | ||
時(shí)間和主要任務(wù): | 2024年12月11日 | ||
評價(jià)報告: | |||
7安全驗收評價(jià)結論 7.1項目安全狀況綜合評述 1、通過(guò)評價(jià)分析,可以明確中建材新材料有限公司年產(chǎn)3000萬(wàn)噸骨料項目(水洗砂部分)極少量使用的危險化學(xué)品,數量未超過(guò)臨界量,不構成危險化學(xué)品重大危險源;涉及的物料中無(wú)易制毒化學(xué)品;無(wú)監控化學(xué)品、無(wú)劇毒化學(xué)品、無(wú)易制爆品,檢修極少量使用的乙炔氣屬于重點(diǎn)監管的危險化學(xué)品;本工程項目不涉及危險化工工藝。 2、工程項目(水洗砂部分)存在著(zhù)的危險、有害因素有機械傷害、高處墜落、物體打擊、車(chē)輛傷害、火災爆炸、容器爆炸、觸電、起重傷害、中毒和窒息、淹溺、粉塵、噪聲、高溫等。 3、“三同時(shí)”程序、平面布置(總體布局、建構筑物、廠(chǎng)區內部安全距離、場(chǎng)內道路)、水洗砂生產(chǎn)工藝及設備、供配電系統、消防、供氣、重大隱患、安全管理等9個(gè)單元進(jìn)行安全檢查表評價(jià)。建設項目安全設施符合設計及相關(guān)規程、規范要求。 7.2安全驗收評價(jià)結論 中建材新材料有限公司3000萬(wàn)噸/年砂石骨料項目(水洗砂部分)驗收評價(jià)安全設施能夠按照設計要求進(jìn)行施工,與主體工程做到同時(shí)設計、同時(shí)施工、同時(shí)投入使用?,F場(chǎng)檢查,安全設施符合設計要求,并能正常運行、使用。 結論:中建材新材料有限公司3000萬(wàn)噸/年砂石骨料項目(水洗砂部分)符合安全設施竣工驗收條件。 | |||
提交時(shí)間: | 2024年12月13日 |
評價(jià)人員勘查現場(chǎng)影像
中建材新材料有限公司3000萬(wàn)噸年砂石骨料項目(水洗砂部分)驗收(終稿已排2).pdf