江西金海新能源科技有限公司在役生產(chǎn)裝置、儲存設施全流程自動(dòng)化控制改造工程安全驗收評價(jià)報告
已完成項目網(wǎng)上公布表
| 江西金海新能源科技有限公司在役生產(chǎn)裝置、儲存設施全流程自動(dòng)化控制改造工程安全驗收評價(jià)報告 | ||||||
項目 簡(jiǎn)介 | 江西金海新能源科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng):該公司)位于江西省宜春市袁州區醫藥工業(yè)園,成立于2010年3月30號,法定代表人李太菲,注冊資本2000萬(wàn)元整,類(lèi)型:有限責任公司(自然人投資或控股的法人獨資)。經(jīng)營(yíng)范圍為一般項目:技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)交流、技術(shù)轉讓、技術(shù)推廣,基礎化學(xué)原料制造(不含危險化學(xué)品等許可類(lèi)化學(xué)品的制造),合成材料銷(xiāo)售,生態(tài)環(huán)境材料制造,生態(tài)環(huán)境材料銷(xiāo)售,貨物進(jìn)出口,技術(shù)進(jìn)出口(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營(yíng)業(yè)執照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。 江西金海新能源科技有限公司主要從事氯苯砜等砜系列化工產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售。企業(yè)于2013年已建設年產(chǎn)1000噸二氯二苯砜生產(chǎn)線(xiàn)(一期工程,生產(chǎn)線(xiàn)布置于101生產(chǎn)車(chē)間內,該生產(chǎn)裝置已完成驗收,目前處于停產(chǎn)狀態(tài),不在本次的自動(dòng)化改造驗收范圍內);于2019年在原有101生產(chǎn)車(chē)間內新增年產(chǎn)300噸聚苯砜生產(chǎn)線(xiàn);于2017年已建設年產(chǎn)4000噸二氯二苯砜生產(chǎn)線(xiàn)(二期工程,生產(chǎn)線(xiàn)布置于102生產(chǎn)車(chē)間內,該生產(chǎn)裝置已完成驗收,處于生產(chǎn)狀態(tài))。江西金海新能源科技有限公司在2022年進(jìn)行安全生產(chǎn)許可證換證,安全生產(chǎn)許可證為:(贛)WH安許證字【2016】0898號,有效期2022年10月27日至2025年10月26日。 江西金海新能源科技有限公司生產(chǎn)過(guò)程中使用的原輔料屬于危險化學(xué)品的有氯苯、35%雙氧水、甲醇、二甲苯、氯化亞砜、三氯化鋁、醋酸、燒堿、濃硫酸、氮氣(壓縮的)、氯化氫(尾氣)、鹽酸、R22(冷凍機制冷劑)屬于危險化學(xué)品。聚苯砜生產(chǎn)線(xiàn)(101生產(chǎn)車(chē)間)生產(chǎn)過(guò)程涉及縮合工藝,此工藝聚合在常壓進(jìn)行,依據《國家安全監管總局關(guān)于公布第二批重點(diǎn)監管危險化工工藝目錄和調整首批重點(diǎn)監管危險化工工藝中部分典型工藝的通知》(安監總管三[2013]3號):一、涉及涂料、粘合劑、油漆等產(chǎn)品的常壓條件工藝不在列入“聚合工藝”,所以聚苯砜生產(chǎn)線(xiàn)生產(chǎn)過(guò)程涉及縮合工藝不屬于危險工藝;二氯二苯砜生產(chǎn)線(xiàn)(102生產(chǎn)車(chē)間)生產(chǎn)過(guò)程涉及氯化、氧化重點(diǎn)監管危險化工工藝。生產(chǎn)單元和儲存單元均不構成重大危險源。項目使用的甲醇、氯苯屬于重點(diǎn)監管的危險化學(xué)品,硫酸、鹽酸屬于易制毒化學(xué)品,雙氧水屬于易制爆危險化學(xué)品,氯化亞砜屬于監控化學(xué)品,甲醇屬于特別管控危險化學(xué)品,項目不涉及劇毒化學(xué)品和高毒物品。 該公司現有工作人員86人,其中生產(chǎn)人員64人,管理人員(含技術(shù)人員)22人。生產(chǎn)及輔助生產(chǎn)崗位采用連續工作制度,為三班制運轉操作,并按每周七天工作制。工廠(chǎng)生產(chǎn)周期為300天/年,全年操作時(shí)數為7200小時(shí),管理部門(mén)采用間斷工作制,每天1班,每班8小時(shí)。 | ||||||
評價(jià)人員 | 職責 | 姓名 | 職業(yè)資格證書(shū)編號 | 從業(yè)登記編號 | |||
項目負責人 | 黎余平 | S011035000110192001601 | 029624 | ||||
項目組成員 | 吳小勇 | S011035000110202001293 | 040560 | ||||
李云松 | 0800000000204031 | 007035 | |||||
黎余平 | S011035000110192001601 | 029624 | |||||
馬 程 | S011035000110191000622 | 029043 | |||||
羅 明 | 1600000000300941 | 039726 | |||||
報告編制人 | 黎余平 | S011035000110192001601 | 029624 | ||||
報告審核人 | 劉求學(xué) | S011044000110192002758 | 036807 | ||||
過(guò)程控制負責人 | 占興旺 | S011035000110202001332 | 029716 | ||||
技術(shù)負責人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | ||||
發(fā)現的問(wèn)題及安全對策措施 | 序號 | 安全隱患 | 整改落實(shí)情況 | ||||
1 | 硫酸高位槽V10125A-B;醋酸高位槽V10126A-B未設置液位高、低報警; | 整改完成 | |||||
2 | 氧化水解釜(結晶釜)R10106A-D未裝自動(dòng)閥門(mén)及溫度高報警; | 整改完成 | |||||
3 | 現場(chǎng)氯苯母液罐位號與設計圖紙不一致; | 整改完成 | |||||
4 | 氯苯母液罐V10135、氯苯母液R10113ABC未 設置 高高液位報警; | 整改完成 | |||||
5 | 甲醇母液中轉罐R10114未設置高高液位報警; | 整改完成 | |||||
6 | 自控系統未見(jiàn)洗滌母液罐V10132液位自控內容; | 整改完成 | |||||
7 | 自控系統未見(jiàn)甲醇高位罐R10112液位自控內容; | 整改完成 | |||||
8 | 自控系統未見(jiàn)甲醇母液中轉罐R10114液位自控內容; | 整改完成 | |||||
9 | 蒸汽總管未設置流量累積; | 整改完成 | |||||
10 | 冷凍水進(jìn)總管未設置溫度、壓力報警; | 整改完成 | |||||
11 | 循環(huán)水進(jìn)總管未設置溫度、壓力報警; | 整改完成 | |||||
12 | 冷凍水循環(huán)泵未設置故障電流報警; | 整改完成 | |||||
13 | 循環(huán)水循環(huán)泵未設置故障電流報警; | 整改完成 | |||||
評價(jià)結論 | 1.生產(chǎn)過(guò)程中存在的主要的危險化學(xué)品、重大危險源及危險有害因素 1)依據《危險化學(xué)品目錄》(2022調整版),該公司屬于危險化學(xué)品的有氯苯、雙氧水、甲醇、二甲苯、氯化亞砜,三氯化鋁、醋酸、燒堿、濃硫酸、氮氣(壓縮的)、氯化氫(尾氣)、鹽酸、R22(冷凍機制冷劑)等。 2)該公司涉及的雙氧水為易制爆危險化學(xué)品,甲醇為特別管控危險化學(xué)品,氯化亞砜為第三類(lèi)監控化學(xué)品,硫酸、鹽酸為易制毒化學(xué)品;不涉及劇毒化學(xué)品、高毒物品等危險化學(xué)品。 3)依據《國家安全監管總局關(guān)于公布首批重點(diǎn)監管的危險化學(xué)品名錄的通知》(安監總管三〔2011〕95號)、《國家安全監管總局關(guān)于公布第二批重點(diǎn)監管的危險化學(xué)品名錄的通知》(安監總管三〔2013〕12號),該公司涉及的甲醇、氯苯屬于重點(diǎn)監管的危險化學(xué)品。 4)依據《國家安全監管總局關(guān)于公布首批重點(diǎn)監管的危險化工工藝目錄的通知(安監總管三〔2009〕116號)《國家安全監管總局關(guān)于公布第二批重點(diǎn)監管危險化工工藝目錄和調整首重點(diǎn)監管危險化工工藝中部分典型工藝的通知》安監總管三[2013]3號),該公司涉及氯化、氧化重點(diǎn)監管的危險化工工藝。 5)江西金海新能源科技有限公司的生產(chǎn)單元、儲存單元均未構成危險化學(xué)品重大危險源。 6)該項目存在火災爆炸、中毒窒息、壓力容器爆炸、灼燙、機械傷害、高處墜落、物體打擊、觸電、車(chē)輛傷害、淹溺、粉塵、有毒物質(zhì)、噪聲與振動(dòng)、高溫、低溫等危險有害因素。其中,火災爆炸、中毒窒息為主要危險因素。 2.全流程自動(dòng)化控制診斷評估隱患清單落實(shí)情況 該公司委托黑龍江龍維化學(xué)工程設計有限公司編制了《江西金海新能源科技有限公司在役生產(chǎn)裝置、儲存設施全流程自動(dòng)化控制診斷報告》及《江西金海新能源科技有限公司在役生產(chǎn)裝置、儲存設施全流程自動(dòng)化控制改造設計方案》,該公司已根據設計方案進(jìn)行施工。 3.全流程自動(dòng)化控制改造設計方案落實(shí)情況 該公司委托蘇華建設集團有限公司進(jìn)行自動(dòng)控制改造施工安裝,并對自動(dòng)控制系統進(jìn)行調試,出具了竣工圖及《江西金海新能源科技有限公司在役生產(chǎn)裝置、儲存設施全流程自動(dòng)化提升DCS項目調試驗收報告》,改造后自動(dòng)控制系統滿(mǎn)足《江西省化工企業(yè)自動(dòng)化提升實(shí)施方案》(試行)的要求。 4.評價(jià)結論 綜上所述:《江西金海新能源科技有限公司在役生產(chǎn)裝置、儲存設施全流程自動(dòng)化控制改造工程設計方案》中提出的整改措施已得到落實(shí),企業(yè)自動(dòng)化控制系統設置情況與設計方案一致,由有相應資質(zhì)的施工單位施工,并對自動(dòng)控制系統進(jìn)行調試,出具了竣工圖及相應的調試報告,滿(mǎn)足《江西省化工企業(yè)自動(dòng)化提升實(shí)施方案》(試行)的要求?!督鹘鸷P履茉纯萍加邢薰驹谝凵a(chǎn)裝置、儲存設施全流程自動(dòng)化控制改造工程設計方案》具備全流程自動(dòng)化控制改造工程竣工驗收條件。 | ||||||
現場(chǎng)工作時(shí)間 |
2024年6月7日 |
報告提交時(shí)間 |
2025年1月20日 | ||||
現場(chǎng)參與人員 |
圖黎余平(左)、企業(yè)、馬程(右) | ||||||
現場(chǎng)照片 |
| ||||||
被評價(jià)單位信息反饋情況 |
(排版終稿)江西金海新能源科技有限公司全流程自動(dòng)化控制改造驗收報告.pdf