港豐城港區上峰作業(yè)區綜合碼頭工程施工安全專(zhuān)項風(fēng)險評估報告
評價(jià)報告名稱(chēng) |
宜春港豐城港區上峰作業(yè)區綜合碼頭工程施工安全專(zhuān)項風(fēng)險評估報告
| |||
項目簡(jiǎn)介 | 本項目位于豐城市同田鄉老河口村贛江左岸,上距錦河大橋約0.5km,下距龍王廟大橋約2.5km。建設占用岸線(xiàn)295米。建設規模為3個(gè)2000噸級通用泊位(水工結構按靠泊5000噸級船舶設計)及其配套工程,整個(gè)港區陸域面積約40畝。 主要建設內容包括水工建筑物、陸域形成、道路及堆場(chǎng)、生產(chǎn)及生活輔助建筑物、供電照明、給排水及消防、環(huán)保、導航助航設施工程等。 本項目設計吞吐量為:貨物吞吐量270萬(wàn)噸/年,其中機制砂130萬(wàn)噸/年、鋰輝石100萬(wàn)噸/年、玉米和豆粕40萬(wàn)噸/年。 | |||
評價(jià)人員 | 職責 | 姓名 | 職業(yè)資格證書(shū)編號 | 從業(yè)登記 編號 |
項目負責人 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |
項目組成員 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||
報告編制人 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |
報告審核人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
過(guò)程控制負責人 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | |
技術(shù)負責人 | 邱國強 | S011035000110201000597 | 022186 | |
發(fā)現的問(wèn)題及安全對策措施 | 存在問(wèn)題及整改意見(jiàn) | 整改落實(shí)情況 | 檢查結果 | |
評價(jià)結論 | 評估小組認為宜春港豐城港區上峰作業(yè)區綜合碼頭工程在岸坡開(kāi)挖、水上灌注樁施工等作業(yè)活動(dòng)中均存在較大風(fēng)險??赡軐е碌闹卮箫L(fēng)險事件包括淹溺、坍塌、人員傷亡等。
| |||
現場(chǎng)工作時(shí)間 | 2024年12月1日 | 報告提交時(shí)間 | 2024年12月20日 | |
現場(chǎng)參加人員 | 左:評價(jià)師趙海林 右: 企業(yè)人員 | |||
現場(chǎng)照片 | | |||
被評價(jià)單位 信息反饋情況 |