海利貴溪新材料科技有限公司3000t/a甲基嘧啶磷生產(chǎn)裝置建設項目(一期)安全設施竣工驗收評價(jià)報告
評價(jià)報告名稱(chēng) | 海利貴溪新材料科技有限公司3000t/a甲基嘧啶磷生產(chǎn)裝置建設項目(一期)安全設施竣工驗收評價(jià)報告 | ||||||
項目 簡(jiǎn)介 | 海利貴溪新材料科技有限公司(原海利貴溪化工農藥有限公司,2022年5月22日更名為海利貴溪新材料科技有限公司,以下簡(jiǎn)稱(chēng)“海利貴溪公司”)位于貴溪市硫磷化工基地經(jīng)七路1號,廠(chǎng)區占地面積383.5畝,成立于1997年2月25日,注冊資金19200萬(wàn)元,統一社會(huì )信用代碼913606817 056769085,公司類(lèi)型為有限責任公司(國有控股),法定代表人伍海波。經(jīng)營(yíng)范圍:農藥生產(chǎn)、農藥零售、農藥批發(fā)(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體項目以相關(guān)部門(mén)批準文件或許可證為準)等。 2019年,海利貴溪公司整體搬遷至貴溪市硫磷化工產(chǎn)業(yè)基地。海利貴溪公司于2022年06月16日取得江西省應急管理廳頒發(fā)的安全生產(chǎn)許可證,證號:(贛)WH安許證字〔2021〕1149號,許可范圍:丁硫克百威(6kt/a),有效期2022年01月28日至2025年01月27日。 該建設項目已取得《江西省企業(yè)投資項目備案通知書(shū)》,項目統一代碼為:2108-360681-04-01-334877。根據《國民經(jīng)濟行業(yè)分類(lèi)》(GB/T4754-2017/XG1-2019)分類(lèi),該項目所屬行業(yè)為“2631農藥制造”。 該項目屬新建項目,2021年11月2日“海利貴溪化工農藥有限公司3000t/a甲基嘧啶磷生產(chǎn)裝置建設項目”取得鷹潭市應急管理局的安全條件審查意見(jiàn)書(shū)(鷹行審?;椖堪矖l審字[2021]02號)。該項目于2022年4月28日取得鷹潭市行政審批局下發(fā)危險化學(xué)品建設項目安全設施設計審查意見(jiàn)書(shū)(鷹行審?;椖堪苍O審字〔2022〕1號)。由于該公司產(chǎn)品戰略調整,第一、二工段生產(chǎn)裝置暫時(shí)未建設,原由第一、二工段合成嘧啶醇改為外購嘧啶醇原料,故本次甲基嘧啶磷生產(chǎn)裝置竣工驗收范圍僅包含第三工段(甲基嘧啶磷合成工段)生產(chǎn)裝置。2023年11月20日“海利貴溪化工農藥有限公司3000t/a甲基嘧啶磷生產(chǎn)裝置建設項目”取得鷹潭市應急管理局下發(fā)的《危險化學(xué)品建設項目試生產(chǎn)方案回執》(鷹?;椖總浒竅2023]2號),試生產(chǎn)期限為2023年11月21日至2024年6月20日,延期至2024年11月20日。 該項目涉及危險化學(xué)品有雙氧水、甲基異丁基酮(MIBK)、硫酸、氫氧化鈉、甲基氯化物、氮氣(壓縮的)等。主要危險有害因素有火災、爆炸、中毒與窒息、腐蝕等。該項目不涉及重點(diǎn)監管危險化學(xué)品,不涉及危險化工工藝;甲基氯化物罐區儲存單元構成四級危險化學(xué)品重大危險源。 根據企業(yè)提供甲基嘧啶磷SDS及《危險化學(xué)品目錄》(2015年版,2022年調整),該項目產(chǎn)品甲基嘧啶磷不屬于危險化學(xué)品,項目存在甲基異丁基酮(MIBK)回收套用,根據《危險化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法》的要求,企業(yè)需申請辦理危險化學(xué)品安全生產(chǎn)許可證變更。 | ||||||
評價(jià) 人員 | 職責 | 姓名 | 專(zhuān)業(yè) | 職業(yè)資格證書(shū)編號 | 從業(yè)登記編號 | ||
項目負責人 | 劉求學(xué) | 化學(xué)工藝 | S011044000110192002758 | 036807 | |||
項目組成員 | 劉求學(xué) | 化學(xué)工藝 | S011044000110192002758 | 036807 | |||
李云松 | 化學(xué)工程 | 0800000000204031 | 007035 | ||||
劉良將 | 安全工程 | S011032000110203000723 | 040951 | ||||
羅 明 | 自動(dòng)化 | 1600000000300941 | 039726 | ||||
吳小勇 | 電 氣 | S011035000110202001293 | 040560 | ||||
徐志平 | 化工機械 | S011032000110203000975 | 040952 | ||||
報告編制人 | 劉求學(xué) | 化工工藝 | S011044000110192002758 | 036807 | |||
報告審核人 | 王東平 | 化工機械 | S011035000110202001266 | 040978 | |||
過(guò)程控制人 | 占興旺 | 安全工程 | S011035000110202001332 | 029716 | |||
技術(shù)負責人 | 李佐仁 | 化工工藝 | S011035000110201000578 | 034397 | |||
發(fā)現的問(wèn)題及安全對策措施 | 存在問(wèn)題 | 整改建議 | 整改情況 | ||||
甲嘧車(chē)間一樓嘧叮醇配置釜(R5204A/B)部分法蘭管道螺栓未滿(mǎn)孔。 | 管道法蘭螺栓孔應滿(mǎn)孔。 | 已完成 | |||||
甲嘧車(chē)間一樓輕組分出料泵P5507B壓力表處法蘭無(wú)靜電跨接。 | 完善靜電跨接。 | 已完成 | |||||
配電間未公示甲嘧生產(chǎn)車(chē)間電氣系統圖,室內存放雜物。 | 補充公示甲嘧生產(chǎn)車(chē)間電氣系統圖,清理室內現場(chǎng)雜物。 | 已完成 | |||||
評價(jià) 結論 | 一、危險、有害因素辨識結果 1、海利貴溪新材料科技有限公司3000t/a甲基嘧啶磷生產(chǎn)裝置建設項目(一期)的主要危險、有害因素有火災、爆炸、中毒與窒息、高溫燙傷、低溫凍傷、觸電、機械傷害、車(chē)輛傷害、起重傷害、高處墜落、物體打擊、淹溺等危險因素,另外還有毒物危害、噪聲和振動(dòng)、高溫等有害因素。 生產(chǎn)過(guò)程主要危險有害因素為火災爆炸、中毒與窒息等。 2、海利貴溪新材料科技有限公司該項目甲基氯化物罐區儲存單元構成四級危險化學(xué)品重大危險源。 3、根據危險度評價(jià),該項目甲嘧車(chē)間、甲乙類(lèi)液體罐區、甲基氯化物罐區為Ⅰ高度危險;廢水預處理車(chē)間為Ⅱ中度危險。危險度評價(jià)中得分項是物料和容量。為達到降低項目危險性要求,該項目應加強對于物料液位控制,預防物料泄漏;對危險物質(zhì)進(jìn)行在線(xiàn)監測。 4、根據《危險化學(xué)品生產(chǎn)裝置和儲存設施風(fēng)險基準》(GB36894-2018)進(jìn)行分析,該項目社會(huì )風(fēng)險處在可容許區,社會(huì )風(fēng)險可以接受??扇菰S個(gè)人風(fēng)險等值線(xiàn)1×10-5范圍內無(wú)一般防護目標中的三類(lèi)防護目標,等值線(xiàn)位于廠(chǎng)內??扇菰S個(gè)人風(fēng)險等值線(xiàn)3×10-6范圍內無(wú)一般防護目標中的二類(lèi)防護目標,等值線(xiàn)位于廠(chǎng)內??扇菰S個(gè)人風(fēng)險等值線(xiàn)3×10-7范圍內無(wú)一般防護目標中的一類(lèi)防護目標、高敏感場(chǎng)所和重要目標,等值線(xiàn)位于廠(chǎng)內。 5、依據《危險化學(xué)品生產(chǎn)裝置和儲存設施外部安全防護距離確定方法》 GB/T 37243-2019 的要求,外部防護距離采用定量評價(jià)法確定,1×10-5、3×10-6、3×10-7等值線(xiàn)位于廠(chǎng)內,與外部防護設施間距符合要求。 6、該公司按《應急管理部關(guān)于印發(fā)危險化學(xué)品生產(chǎn)儲存企業(yè)安全風(fēng)險評估診斷分級指南(試行)的通知》(應急〔2018〕19號)評定,風(fēng)險分級最高得分94.7分,為藍色區域(或低風(fēng)險區域)(IV級),輕度危險區域,可以接受(或可容許的)。 7、根據《監控化學(xué)品管理條例》(國務(wù)院令第190號)及《各類(lèi)監控化學(xué)品名錄》(原化學(xué)工業(yè)部令第11號)、《列入第三類(lèi)監控化學(xué)品的新增品種清單》(國家石油和化學(xué)工業(yè)局令第1號)的規定,該項目不涉及監控化學(xué)品。 8、根據《易制毒化學(xué)品管理條例》(國務(wù)院令第445號,自2005年11月1日起施行,根據2014年7月29日國務(wù)院令第653號令修正,2016年第666號令修改,2018年第703號令再修改,2018年9月28日起施行)以及《國務(wù)院辦公廳關(guān)于同意將N-苯乙基-4-哌啶酮、4-苯胺基-N-苯乙基哌啶、N-甲基-1-苯基-1-氯-2-丙胺、溴素、1-苯基-1-丙酮列入易制毒化學(xué)品品種目錄的函》國辦函〔2017〕120號、《國務(wù)院辦公廳關(guān)于同意將α-苯乙酰乙酸甲酯等6種物質(zhì)列入易制毒化學(xué)品品種目錄的函》國辦函〔2021〕58號,該項目涉及使用的硫酸為第三類(lèi)易制毒化學(xué)品。 9、根據《易制爆危險化學(xué)品名錄》(2017年版),該項目涉及的雙氧水(27.5%)屬于易制爆危險化學(xué)品。 10、根據《危險化學(xué)品目錄》(2015版)(2022年十部門(mén)第8號公告),該項目涉及的甲基氯化物屬于劇毒化學(xué)品。 11、根據《高毒物品目錄》(2003版)衛法監[2003]142號,該項目不涉及高毒化學(xué)品。 12、根據《特別管控危險化學(xué)品目錄(第一版)》應急管理部、工業(yè)和信息化部、公安部、交通運輸部公告2020年第3號,該項目不涉及特別管控的危險化學(xué)品。 13、根據《首批重點(diǎn)監管的危險化學(xué)品名錄的通知》(安監總管三〔2011〕95號)和《國家安全監管總局關(guān)于公布第二批重點(diǎn)監管危險化學(xué)品名錄的通知》(安監總管三〔2013〕12號),該項目不涉及重點(diǎn)監管的危險化學(xué)品。 14、根據《關(guān)于公布首批重點(diǎn)監管的危險化工工藝目錄的通知》(安監總管三[2009]116號)、《關(guān)于公布第二批重點(diǎn)監管危險化工工藝目錄和調整首批重點(diǎn)監管危險化工工藝中部分典型工藝的通知》《調整的首批重點(diǎn)監管危險化工工藝中的部分典型工藝》,該項目不涉及危險化工工藝。 二、符合性評價(jià)結果如下: 1、該項目符合國家和當地政府產(chǎn)業(yè)政策與布局、規劃。 該項目選址已通過(guò)安全條件評價(jià)及安全設施設計審查,并取得相關(guān)批復。2021年11月2日取得鷹潭市行政審批局對海利貴溪新材料科技有限公司(原海利貴溪化工農藥有限公司)3000t/a甲基嘧啶磷生產(chǎn)裝置建設項目的安全條件審查,并得到批復函(鷹行審?;矖l審字[2021]02號)。2022年5月9日通過(guò)取得鷹潭市行政審批局對海利貴溪新材料科技有限公司(原海利貴溪化工農藥有限公司)3000t/a甲基嘧啶磷生產(chǎn)裝置建設項目安全設施設計審查,并得到批復函(鷹行審?;苍O審字[2022]1號)。 2、該項目選址符合江西省人民政府辦公廳關(guān)于切實(shí)加強危險化學(xué)品安全生產(chǎn)工作的意見(jiàn)》江西省人民政府辦公廳贛府廳發(fā)[2010]3號、《精細化工企業(yè)工程設計防火標準》(GB51283-2020)、《化工企業(yè)總圖運輸設計規范》(GB50489-2009)和《工業(yè)企業(yè)設計衛生標準》GBZ1-2010等要求。 3、該項目不屬于國家和當地政府限制類(lèi)和淘汰類(lèi)項目,符合國家和當地政府產(chǎn)業(yè)政策。 4、該項目設備、設施全部從具有相應資質(zhì)的單位采購,參與施工的單位具有相應的資質(zhì),設備安裝按設計要求進(jìn)行施工,施工過(guò)程進(jìn)行了全過(guò)程的監理,特種設備安裝實(shí)施了全過(guò)程的安裝質(zhì)量監督檢驗,設計資料、施工資料、監理資料及技術(shù)交工文件齊全且歸檔管理,所有安全泄壓裝置、計量、檢測儀器/儀表有合格證,并進(jìn)行了調試、校驗。因此,整個(gè)建設過(guò)程設備、設施的制造、安裝得到有效保障。 該項目進(jìn)行了危險和可操作性分析(HAZOP),SIL定級為2級。 5、該項目依托的儲運、公用、輔助裝置可靠,可滿(mǎn)足該項目正常運行及事故狀態(tài)的需要。 6、該項目可燃氣體檢測報警裝置的選型、數量、安裝與設計符合,滿(mǎn)足規范要求。該項目安全設施設計按防雷、防靜電標準規范的要求進(jìn)行了設計,按設施進(jìn)行了施工。防雷、防靜電接地委托具有資質(zhì)的單位進(jìn)行了檢測,檢測結論為合格。 7、該項目設計單位、施工單位、監理單位具有國家法律、法規要求的相應資質(zhì),建筑質(zhì)量監督、特種設備監督檢驗、防雷檢測等均具有相應的資質(zhì)。 8、該項目按照建設項目安全“三同時(shí)”的要求,進(jìn)行了立項備案,安全條件審批、安全設施設計專(zhuān)篇審批、試生產(chǎn)方案備案等。 9、該公司設置有安全生產(chǎn)管理機構,配備了專(zhuān)(兼)職安全生產(chǎn)管理人員,形成了三級安全管理網(wǎng)絡(luò )。自上而下制定了全員安全生產(chǎn)責任制和安全生產(chǎn)管理制度(已完善),編制了崗位操作規程和崗位安全技術(shù)規程。編制了事故應急救援預案,配備了事故應急設施、器材,人員經(jīng)過(guò)相應的培訓。 10、該項目為危險化學(xué)品生產(chǎn)裝置,安全設施及安全管理措施滿(mǎn)足《危險化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法》(國家安全生產(chǎn)監督管理局令第41號,第79號、第89號修改)的要求。 三、項目應重視的安全對策措施建議 該項目甲基氯化物罐區儲存單元構成四級危險化學(xué)品重大危險源。企業(yè)應根據《危險化學(xué)品重大危險源監督管理暫行規定》(國家安全生產(chǎn)監督管理總局令40號,根據國家安全監管總局令第79號修正)要求加強安全措施和應急處置措施管理。 四、評價(jià)結論: 綜上所述,海利貴溪新材料科技有限公司(原海利貴溪化工農藥有限公司)3000t/a甲基嘧啶磷生產(chǎn)裝置建設項目嚴格執行國家有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規和有關(guān)標準、規范,認真落實(shí)并合理采納安全條件評價(jià)報告及安全設施設計中的安全對策、措施及建議,做到安全設施與主體工程同時(shí)設計、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用的“三同時(shí)”,對潛在的危險、有害因素采取了安全對策措施,工程潛在的危險、有害因素可得到有效控制,風(fēng)險在有效控制和可接受范圍內?,F場(chǎng)與設計一致。DCS、SIS、GDS系統設計符合要求、運行正常并定期調試。主要負責人和主管生產(chǎn)、設備、技術(shù)、安全的負責人及安全生產(chǎn)管理人員等有關(guān)從業(yè)人員資質(zhì)符合《江西省危險化學(xué)品安全專(zhuān)項整治三年行動(dòng)實(shí)施方案》要求。 該項目安全設施設計的安全設施得到落實(shí),對本次安全驗收評價(jià)提出的安全隱患已整改,符合國家安全生產(chǎn)方面的法律、法規、標準、規范的要求,具備安全驗收條件,符合安全生產(chǎn)條件。 | ||||||
現場(chǎng)工作時(shí)間 | 2024.1~2024.11 | 報告提交時(shí)間 | 2024.11.29 | ||||
現場(chǎng)參加人員 | (從左至右):劉求學(xué)、企業(yè)舒先生、李云松
| ||||||
現場(chǎng) 照片 |
| ||||||
被評價(jià)單位 信息反饋情況 | 無(wú)意見(jiàn) |
0-網(wǎng)上公示稿-海利貴溪材料公司3000t甲嘧安全驗收評價(jià).pdf