吉安港峽江港區王家村作業(yè)區貨運碼頭一期工程施工安全總體風(fēng)險評估報告
評價(jià)報告名稱(chēng) | 吉安港峽江港區王家村作業(yè)區貨運碼頭一期工程施工安全總體風(fēng)險評估報告 | |||||
項目簡(jiǎn)介 | 本項目位于位于吉安市峽江縣王家村贛江左岸,為規劃吉安港峽江港區王家村作業(yè)區內,距西側道路S219約300m,距南側國道G322約450m,距上游峽江贛江大橋約450m,上距峽江樞紐約8.3km,下距新干航電樞紐約48km。建設占用岸線(xiàn)102米。建設規模為1個(gè)2000噸級通用泊位(水工結構按靠泊3000 噸級船舶設計)及其配套工程,整個(gè)港區陸域面積21353m2。 主要建設內容包括港區范圍內的碼頭、接岸結構、陸域形成及地基處理、港內道路、停車(chē)區、裝卸工藝、生產(chǎn)及生活輔助建筑、給排水及消防、供電照明、通信及導助航、控制、空調及通風(fēng)除塵、環(huán)保等。 本項目設計吞吐量為:設計吞吐量為300萬(wàn)噸/年,主要為建筑砂石料出口,設計通過(guò)能力305萬(wàn)噸/年。 | |||||
評價(jià)人員 | 職責 | 姓名 | 職業(yè)資格證書(shū)編號 | 從業(yè)登記 編號 | ||
項目負責人 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
項目組成員 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
羅明 | 1600000000300941 | 039726 | ||||
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||||
報告編制人 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
報告審核人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |||
過(guò)程控制負責人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |||
技術(shù)負責人 | 邱國強 | S011035000110201000597 | 022186 | |||
發(fā)現的問(wèn)題及安全對策措施 | 存在問(wèn)題及整改意見(jiàn) | 整改落實(shí)情況 | 檢查結果 | |||
評價(jià)結論 | 按照《指南》規定,根據總體風(fēng)險評估結果,結合本項目工程特點(diǎn),總體風(fēng)險評估對象為吉安港峽江港區王家村作業(yè)區貨運碼頭一期工程,內河碼頭工程為一般風(fēng)險(Ⅱ)、內河碼頭護岸工程為低風(fēng)險(Ⅰ)。 | |||||
現場(chǎng)工作時(shí)間 | 2024年11月21日 | 報告提交時(shí)間 | 2024年12月10日 | |||
現場(chǎng)參加人員 | 左:評價(jià)機構趙海林 右: 企業(yè)人員 | |||||
現場(chǎng)照片 |
| |||||
被評價(jià)單位 信息反饋情況 |