贛江中藥創(chuàng )新中心中藥國家大科學(xué)裝置預研中心2號樓改造裝修建設項目安全驗收評價(jià)報告
評價(jià)報告名稱(chēng) | 贛江中藥創(chuàng )新中心中藥國家大科學(xué)裝置預研中心2號樓改造裝修建設項目安全驗收評價(jià)報告 | |||
項目簡(jiǎn)介 | 贛江中藥創(chuàng )新中心,于2021年6月由“江西省中科院大連化物所重要科學(xué)中心”更名為“贛江中藥創(chuàng )新中心”。開(kāi)辦資金27347萬(wàn)元,法人代表梁鑫淼,位于江西省贛江新區中國中醫藥科創(chuàng )城新祺周大道,是江西省科研機構、地方事業(yè)法人機構。該科學(xué)中心由江西省與中國科學(xué)院共建,由中國科學(xué)院大連化學(xué)物理研究所中藥研究團隊負責具體運營(yíng)管理,承擔中藥國家大科學(xué)裝置的預研、建設、運行和管理等工作,并開(kāi)展相關(guān)領(lǐng)域科學(xué)研究。 | |||
評價(jià)人員 | 職責 | 姓名 | 職業(yè)資格證書(shū)編號 | 從業(yè)登記 編號 |
項目負責人 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |
項目組成員 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||
王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | ||
報告編制人 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |
報告審核人 | 吳小勇 | S011035000110202001293 | 040560 | |
過(guò)程控制負責人 | 劉求學(xué) | S011044000110192002758 | 036807 | |
技術(shù)負責人 | 邱國強 | S011035000110201000597 | 022186 | |
發(fā)現的問(wèn)題及安全對策措施 | 存在問(wèn)題及整改意見(jiàn) | 整改落實(shí)情況 | 檢查結果 | |
配電箱箱體與箱門(mén)未進(jìn)行接地跨接 | 已整改 | 已整改 | ||
危險化學(xué)品暫存間無(wú)物料MSDS | 已整改 | 已整改 | ||
評價(jià)結論 | 1、項目危險程度評價(jià) 通過(guò)對贛江中藥創(chuàng )新中心中藥國家大科學(xué)裝置預研中心2號樓改造裝修建設項目建設項目中生產(chǎn)工藝過(guò)程中的危險、有害因素分析,得出以下建設項目安全驗收綜合評述: 1)該項目涉及的危險、有害因素有火災、爆炸、中毒和窒息、灼燙、觸電、腐蝕、坍塌、機械傷害、物體打擊、高處墜落、車(chē)輛傷害、低溫凍傷、噪聲、粉塵等。主要的危險因素是火災、觸電。 2)建設項目所在地的安全生產(chǎn)條件符合相關(guān)法律、法規、標準和規范的要求。 3)建設項目試生產(chǎn)(使用)中生產(chǎn)工藝設備運行狀況良好。 2、作業(yè)條件危險性分析評價(jià) 1)該項目在選定的單元中,危險性等級均為“可能危險”或 “稍有危險”。 2)該項目主要危險為火災、觸電,因此,必須加強易燃物品的安全管理;加強生產(chǎn)工藝的控制;加強安全教育和安全管理,防止人員誤操作等。降低生產(chǎn)過(guò)程中的危險程度。 3、其他單元安全評價(jià)結論 1)該項目在總體布局及常規防護設施,消防及防火、電氣防護、通風(fēng),工藝、機械設備的安全保護等方面的安全設施、措施基本能夠滿(mǎn)足國家法律、法規、標準、規范的要求。 2)公司安全管理機構齊全,制定了相應的管理制度,操作規程和事故應急預案。 4、綜合評價(jià)結論 綜上所述,該企業(yè)針對評價(jià)組提出的安全對策措施進(jìn)行了認真分析,對存在的安全問(wèn)題進(jìn)行了整改落實(shí)。因此,本評價(jià)組認為: 該項目建設中,針對主要危險、危害因素在設計和實(shí)施過(guò)程中采取了相應的安全設施和技術(shù)措施。公司建立了安全生產(chǎn)管理體系以及各項安全生產(chǎn)管理制度,并得到了有效落實(shí)。該項目自試運行以來(lái),安全設施齊備并有效,安全生產(chǎn)運行狀況良好,未發(fā)生人員傷亡及設備事故。該項目的安全設施符合相關(guān)的安全法律、法規和標準規范的要求,符合設計要求,具備安全設施驗收的要求。 | |||
現場(chǎng)工作時(shí)間 | 2024年4月10日 | 報告提交時(shí)間 | 2024年11月25日 | |
現場(chǎng)參加人員 | 左:企業(yè)、右:評價(jià)師(趙海林) | |||
現場(chǎng)照片 |
| |||
被評價(jià)單位 信息反饋情況 |