彭澤縣交通運(yùn)輸局九江港彭澤港區(qū)骨牌洲錨地工程安全預(yù)評價(jià)報(bào)告
發(fā)布時(shí)間:2026-04-14
評價(jià)報(bào)告名稱 | 彭澤縣交通運(yùn)輸局九江港彭澤港區(qū)骨牌洲錨地工程安全預(yù)評價(jià)報(bào)告 | |||||
項(xiàng)目簡介 | 本項(xiàng)目擬在九江港彭澤港區(qū)磯山作業(yè)區(qū)、馬當(dāng)南水道左槽進(jìn)口段建設(shè)1處綜合性錨地,總面積33.76萬m2。錨地分成上下兩段,間距400m。上段為普通貨船錨位區(qū),長704m,寬275m,共布置12個5000噸級錨位,其中9#-12#錨位可兼顧形成3個10000噸級錨位,滿足24艘5000噸級普通貨船停泊,或16艘5000噸級與3艘10000噸級普通貨船停泊。下段為危化品船錨位區(qū),長480m,寬300m,共布置9個5000噸級錨位,滿足9艘5000噸級液貨船停泊。同時(shí)在錨地邊界水域增設(shè)專用航標(biāo)及配套信息通訊、監(jiān)控設(shè)備等。 本項(xiàng)目建成后主要為散貨、件雜貨、危化品船停泊服務(wù),主要服務(wù)對象包括紅光、彭郎磯、磯山等三個作業(yè)區(qū),兼為彭湖工業(yè)園、磯山化工園及九江市、江西省經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)。 該項(xiàng)目已取得“交通運(yùn)輸部長江航務(wù)管理局關(guān)于九江港彭澤港區(qū)骨牌洲錨地工程方案征求意見的復(fù)函”及“長江海事局關(guān)于九江港彭澤港區(qū)骨牌州錨地工程通航安全意見的函”,批復(fù)文件確定:九江港彭澤港區(qū)骨牌洲錨地工程位于長江干線馬當(dāng)南水道左槽進(jìn)口段(下游航道里程約724.4~726km處)。錨地上段為普貨船錨位,尺度為704米×275米,布置12個5000噸級普貨船錨位,其中#9—#12錨位可兼顧形成3個10000噸級普貨船錨位;下段為危化品船錨位,尺度為480米×300米,布置9個5000噸級液貨船錨位;上下兩段間距400m,水域總面積約33.76萬㎡。明確工程河段河勢總體穩(wěn)定,錨位區(qū)水域?qū)掗煟顥l件較好,符合相關(guān)通航標(biāo)準(zhǔn)關(guān)于錨地選址的要求。 | |||||
評價(jià)人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 從業(yè)登記 編號 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
項(xiàng)目組成員 | 羅明 | 1600000000300941 | 039726 | |||
趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | ||||
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||||
報(bào)告編制人 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
報(bào)告審核人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |||
過程控制負(fù)責(zé)人 | 劉求學(xué) | S011044000110192002758 | 036807 | |||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 馬 程 | S011035000110191000622 | 029043 | |||
發(fā)現(xiàn)的問題及安全對策措施 | 存在問題及整改意見 | 整改落實(shí)情況 | 檢查結(jié)果 | |||
評價(jià)結(jié)論 | 彭澤縣交通運(yùn)輸局九江港彭澤港區(qū)骨牌洲錨地工程在嚴(yán)格按照國家相關(guān)法規(guī)、法規(guī)及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)、運(yùn)營的前提下,嚴(yán)格設(shè)計(jì)和施工,安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)在可控制的程度在可接受范圍內(nèi),項(xiàng)目建成后能夠符合安全運(yùn)營要求。 | |||||
現(xiàn)場工作時(shí)間 | 2026年3月5日 | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2026年4月14日 | |||
現(xiàn)場參加人員 | 右:評價(jià)機(jī)構(gòu)趙海林 左:企業(yè)人員 | |||||
現(xiàn)場照片 |
| |||||
被評價(jià)單位 信息反饋情況 | ||||||

